Home > Maidstone House Prices > Loose Road

Sold House Prices in Loose Road

This page displays sold house prices for Loose Road in Maidstone.

Advertisements

Loose Road in Maidstone ME15 has of a mix of terraced houses, semi-detached houses and detached houses. Properties on Loose Road typically have values around £250,000 - £350,000, but larger detached houses can command upwards of £900,000.

  • 540 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £22,000 Semi-detached house, Freehold 23rd November 2001
  • 631 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £31,500 Terraced house, Freehold 29th December 1995
  • 491 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £33,000 Terraced house, Freehold 15th September 1995
  • 623 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £34,000 Terraced house, Freehold 3rd January 1996
  • 333 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £36,000 Terraced house, Freehold 13th March 1998
  • 321 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £38,000 Terraced house, Freehold 18th June 1997
  • 497 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £39,000 Terraced house, Freehold 7th February 1997
  • 503 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £40,250 Terraced house, Freehold 27th February 1996
  • 503 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £41,750 Terraced house, Freehold 22nd May 1996
  • 325 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £42,000 Terraced house, Freehold 23rd March 1998
  • 513 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £42,000 Terraced house, Freehold 6th February 1997
  • 61 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £42,000 Terraced house, Freehold 29th September 1995
  • 327 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £42,000 Terraced house, Freehold 23rd March 1998
  • 515 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £42,750 Terraced house, Freehold 12th January 1996
  • 559 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £43,000 Terraced house, Freehold 28th April 1995
  • 519 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £44,000 Terraced house, Freehold 31st March 1995
  • 309 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £44,000 Terraced house, Freehold 13th August 1997
  • 521 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £44,000 Terraced house, Freehold 13th April 1995
  • 241 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £45,000 Detached house, Freehold 3rd June 1996
  • 323 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £45,000 Terraced house, Freehold 8th August 1996
  • 625 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £46,000 Terraced house, Freehold 29th August 1997
  • 621 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £46,500 Terraced house, Freehold 22nd May 1995
  • 555 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £47,000 Terraced house, Freehold 23rd December 1998
  • 41 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £47,000 Terraced house, Freehold 10th July 1997
  • 584 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £48,000 Terraced house, Freehold 21st April 1995
  • 315 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £49,995 Terraced house, Freehold 28th May 1999
  • 636 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £50,000 Terraced house, Freehold 27th March 1995
  • 233 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £50,000 Semi-detached house, Freehold 29th May 1998
  • 507 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £50,000 Terraced house, Freehold 1st August 2000
  • 573 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £50,000 Semi-detached house, Freehold 7th June 1996
  • 313 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £52,000 Terraced house, Freehold 15th June 2000
  • 553 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £52,500 Terraced house, Freehold 21st March 1997
  • 547 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £53,000 Terraced house, Freehold 30th October 1996
  • 31 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £54,000 Terraced house, Freehold 15th January 1999
  • 315 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £55,000 Terraced house, Freehold 25th February 2002
  • 329 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £55,500 Terraced house, Freehold 23rd August 1999
  • 225 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £56,500 Semi-detached house, Freehold 28th June 1995
  • 29 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £57,500 Terraced house, Freehold 26th July 1996
  • 515 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £58,000 Terraced house, Freehold 23rd March 1999
  • 61 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £58,000 Terraced house, Freehold 16th November 1995
  • 323 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £58,000 Terraced house, Freehold 29th January 1999
  • 549 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £59,000 Terraced house, Freehold 22nd August 1997
  • 47 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £59,000 Terraced house, Freehold 1st July 1996
  • 621 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £59,500 Terraced house, Freehold 12th February 1999
  • 311 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £59,995 Terraced house, Freehold 15th September 2000
  • 39 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £60,000 Terraced house, Freehold 27th November 1998
  • 335 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £60,000 Semi-detached house, Freehold 9th August 1996
  • 503 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £60,000 Terraced house, Freehold 25th January 1999
  • 200 Loose Road, Maidstone ME15 7UF
    £60,000 Semi-detached house, Freehold 20th December 1995
  • 325 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £62,000 Terraced house, Freehold 12th February 1999
  • 309 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £62,000 Terraced house, Freehold 19th January 2001
  • 612 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £63,000 Terraced house, Freehold 26th September 1997
  • 65 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £63,500 Terraced house, Freehold 8th October 1999
  • 581 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £63,500 Terraced house, Freehold 28th May 1998
  • 634 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £64,000 Terraced house, Freehold 16th November 1998
  • 218 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £64,000 Semi-detached house, Freehold 4th July 1996
  • 68 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £64,995 Semi-detached house, Freehold 28th February 1995
  • 58 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £64,995 Semi-detached house, Freehold 16th October 1996
  • 210 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £65,000 Semi-detached house, Freehold 8th December 1995
  • 206 Loose Road, Maidstone ME15 7UF
    £65,000 Semi-detached house, Freehold 28th February 1997
  • 418 Loose Road, Maidstone ME15 9TX
    £65,000 Detached house, Freehold 29th September 1997
  • 693 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £65,000 Semi-detached house, Freehold 2nd August 2002
  • 632 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £65,250 Terraced house, Freehold 30th March 1999
  • 630 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £65,995 Terraced house, Freehold 31st October 1997
  • 333 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £67,000 Terraced house, Freehold 23rd October 1998
  • 571 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £67,000 Semi-detached house, Freehold 20th December 1996
  • 74 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £67,500 Semi-detached house, Freehold 2nd August 1996
  • 319 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £68,000 Terraced house, Freehold 14th June 2000
  • 215 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £68,000 Detached house, Freehold 14th May 1996
  • 49 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £68,000 Terraced house, Freehold 27th March 1998
  • 25 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £68,000 Terraced house, Freehold 3rd September 1999
  • 61 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £69,000 Terraced house, Freehold 15th January 1999
  • 67 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £69,000 Terraced house, Freehold 11th November 1998
  • 635 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £69,950 Terraced house, Freehold 10th June 1999
  • 642 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £70,995 Terraced house, Freehold 23rd January 1998
  • 235 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £72,000 Semi-detached house, Freehold 31st October 1996
  • 602 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £72,000 Terraced house, Freehold 4th September 1998
  • 99 Loose Road, Maidstone ME15 7DH
    £72,500 Detached house, Freehold 30th September 1997
  • 55 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £72,995 Terraced house, Freehold 26th September 1997
  • 208 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £73,000 Semi-detached house, Freehold 26th January 1996
  • 488 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £74,000 Detached house, Freehold 24th July 1995
  • 473 Loose Road, Maidstone ME15 9UJ
    £74,000 Semi-detached house, Freehold 3rd August 1998
  • 122 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £75,000 Detached house, Freehold 22nd August 1997
  • 179 Loose Road, Maidstone ME15 7DP
    £75,000 Detached house, Freehold 19th December 1997
  • 503 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £76,500 Terraced house, Freehold 1st November 2001
  • 68 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £77,000 Semi-detached house, Freehold 4th July 1997
  • 69 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £77,000 Semi-detached house, Freehold 28th May 1999
  • 216 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £77,250 Semi-detached house, Freehold 19th June 1995
  • 166 Loose Road, Maidstone ME15 7UD
    £77,500 Semi-detached house, Freehold 23rd June 2010
  • 555 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £77,995 Terraced house, Freehold 1st October 1999
  • 107 Loose Road, Maidstone ME15 7DH
    £78,500 Semi-detached house, Freehold 22nd August 1996
  • 132 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £79,000 Detached house, Freehold 12th February 1999
  • 617 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £79,995 Terraced house, Freehold 3rd August 2000
  • 202 Loose Road, Maidstone ME15 7UF
    £79,995 Semi-detached house, Freehold 29th May 1998
  • 31 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £79,995 Terraced house, Freehold 23rd April 1999
  • 43 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £80,000 Terraced house, Freehold 6th June 2000
  • 111 Loose Road, Maidstone ME15 7DH
    £81,000 Detached house, Freehold 27th November 1996
  • 214 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £81,000 Semi-detached house, Freehold 17th October 1997
  • 211 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £81,995 Semi-detached house, Freehold 17th December 1996
  • 55 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £82,000 Terraced house, Freehold 28th April 2000
  • 631 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £82,995 Terraced house, Freehold 14th October 1999
  • 619 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £84,000 Terraced house, Freehold 11th April 2002
  • 495 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £84,000 Terraced house, Freehold 16th November 2001
  • 70 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £84,500 Detached house, Freehold 2nd September 1997
  • 152 Loose Road, Maidstone ME15 7UD
    £84,950 Detached house, Freehold 5th September 1997
  • 582 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £85,000 Detached house, Freehold 27th April 2001
  • 577 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £85,000 Detached house, Freehold 24th September 1999
  • 23 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £85,000 Terraced house, Freehold 12th July 2001
  • 134 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £85,000 Detached house, Freehold 27th March 1998
  • 329 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £85,500 Terraced house, Freehold 22nd June 2001
  • 52 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £85,950 Semi-detached house, Freehold 1st July 1998
  • 517 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £87,000 Terraced house, Freehold 27th November 2001
  • 624 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £87,000 Detached house, Freehold 15th August 1995
  • 697 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £87,250 Semi-detached house, Freehold 31st July 1995
  • 602 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £88,500 Terraced house, Freehold 10th August 2001
  • 120 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £89,950 Semi-detached house, Freehold 3rd October 1997
  • 630 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £89,995 Terraced house, Freehold 26th October 2001
  • 69 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £89,995 Semi-detached house, Freehold 1st September 2000
  • 342 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £89,995 Semi-detached house, Freehold 12th June 1998
  • 315 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £90,000 Terraced house, Freehold 11th January 2010
  • 84 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £91,000 Semi-detached house, Freehold 31st March 2000
  • 171 Loose Road, Maidstone ME15 7DP
    £91,500 Semi-detached house, Freehold 26th October 1998
  • 583 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £92,000 Semi-detached house, Freehold 31st January 1995
  • 505 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £92,000 Terraced house, Freehold 26th July 2002
  • 327 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £92,000 Terraced house, Freehold 8th December 2000
  • 522 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £92,000 Detached house, Freehold 14th June 1996
  • 626 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £92,500 Terraced house, Freehold 3rd January 2002
  • 74 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £93,000 Semi-detached house, Freehold 6th August 1999
  • 663 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £93,000 Terraced house, Freehold 27th January 2000
  • 490 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £94,995 Detached house, Freehold 4th August 1997
  • 329 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £95,000 Terraced house, Freehold 25th March 2002
  • 547 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £95,000 Terraced house, Freehold 12th March 2001
  • 540 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £95,000 Semi-detached house, Freehold 31st May 1996
  • 128 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £95,000 Semi-detached house, Freehold 29th January 1998
  • 615 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £95,500 Terraced house, Freehold 16th July 2002
  • 459 Loose Road, Maidstone ME15 9UJ
    £95,750 Detached house, Freehold 5th September 1997
  • 206 Loose Road, Maidstone ME15 7UF
    £97,250 Semi-detached house, Freehold 5th November 1999
  • 227 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £98,000 Semi-detached house, Freehold 30th November 2001
  • 572 Loose Road, Maidstone ME15 9UR
    £99,950 Semi-detached house, Freehold 28th August 1998
  • 323 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £100,000 Terraced house, Freehold 30th April 2012
  • 693 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £100,000 Semi-detached house, Freehold 5th May 2005
  • 579 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £102,000 Detached house, Freehold 30th August 2002
  • 61 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £103,500 Terraced house, Freehold 1st August 2002
  • 643 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £105,000 Semi-detached house, Freehold 6th December 1996
  • 53 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £105,000 Terraced house, Freehold 20th December 2001
  • 501 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £105,500 Terraced house, Freehold 1st October 2004
  • 319 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £105,500 Terraced house, Freehold 16th February 2005
  • 438 Loose Road, Maidstone ME15 9UA
    £106,000 Terraced house, Freehold 8th February 2001
  • 214 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £107,000 Semi-detached house, Freehold 9th June 2000
  • 527 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £108,000 Terraced house, Freehold 4th December 2001
  • 612 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £108,000 Terraced house, Freehold 3rd April 2002
  • 625 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £108,000 Terraced house, Freehold 28th March 2003
  • 653 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £108,000 Semi-detached house, Freehold 26th October 1999
  • 635 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £109,000 Terraced house, Freehold 9th May 2002
  • 239 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £110,000 Detached house, Freehold 17th August 2001
  • 148 Loose Road, Maidstone ME15 7UD
    £110,000 Detached house, Freehold 1st August 2001
  • 560 Loose Road, Maidstone ME15 9UR
    £110,000 Detached house, Freehold 21st April 1995
  • 629 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £110,000 Terraced house, Freehold 14th May 2005
  • 219 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £110,000 Detached house, Freehold 25th August 1999
  • 627 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £110,000 Terraced house, Freehold 22nd November 2002
  • 549 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £110,000 Terraced house, Freehold 23rd August 2002
  • 494 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £112,500 Detached house, Freehold 18th August 1995
  • 519 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £113,450 Terraced house, Freehold 26th September 2003
  • 122 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £115,000 Detached house, Freehold 8th July 1999
  • 555 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £115,000 Terraced house, Freehold 15th August 2002
  • 329 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £115,000 Terraced house, Freehold 9th May 2003
  • 513 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £117,000 Terraced house, Freehold 1st November 2002
  • 559 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £117,000 Terraced house, Freehold 30th July 2002
  • 394 Loose Road, Maidstone ME15 9TX
    £117,500 Detached house, Freehold 30th July 1997
  • 533 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £117,995 Terraced house, Freehold 29th April 2002
  • 29 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £118,000 Terraced house, Freehold 27th September 2002
  • 511 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £118,000 Terraced house, Freehold 28th October 2011
  • 613 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £119,000 Terraced house, Freehold 3rd January 2008
  • 613 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £120,000 Terraced house, Freehold 29th February 2008
  • 495 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £120,000 Terraced house, Freehold 6th May 2004
  • 432 Loose Road, Maidstone ME15 9UA
    £120,000 Terraced house, Freehold 21st February 2002
  • 439a Loose Road, Maidstone ME15 9UJ
    £122,000 Detached house, Freehold 21st February 1995
  • 216 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £122,500 Semi-detached house, Freehold 8th August 2001
  • 347 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £123,500 Semi-detached house, Freehold 11th November 1996
  • 235 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £124,000 Semi-detached house, Freehold 31st January 2002
  • 569 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £124,500 Terraced house, Freehold 29th August 2003
  • 523 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £124,500 Terraced house, Freehold 6th December 2013
  • 679 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £124,700 Semi-detached house, Freehold 7th August 1998
  • 487 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £125,000 Terraced house, Freehold 14th December 2010
  • 311 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £125,000 Terraced house, Freehold 18th December 2009
  • 311 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £125,000 Terraced house, Freehold 18th October 2013
  • 100 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £125,000 Detached house, Freehold 21st January 2000
  • 95 Loose Road, Maidstone ME15 7DA
    £125,000 Detached house, Freehold 21st December 1995
  • 590 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £125,000 Terraced house, Freehold 26th September 2001
  • 610 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £125,500 Terraced house, Freehold 12th December 2011
  • 487 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £126,000 Terraced house, Freehold 25th February 2004
  • 532 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £126,000 Semi-detached house, Freehold 9th July 1999
  • 625 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £127,000 Terraced house, Freehold 8th October 2004
  • 68 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £127,000 Semi-detached house, Freehold 28th February 2001
  • 130 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £128,000 Detached house, Freehold 8th August 2001
  • 107 Loose Road, Maidstone ME15 7DH
    £129,000 Semi-detached house, Freehold 17th December 1999
  • 630 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £129,000 Terraced house, Freehold 25th June 2003
  • 667 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £130,000 Terraced house, Freehold 5th January 2007
  • 542 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 30th July 1999
  • 45 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £130,000 Terraced house, Freehold 3rd April 2009
  • 331 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £132,000 Terraced house, Freehold 4th October 2013
  • 113 Loose Road, Maidstone ME15 7DH
    £132,000 Detached house, Freehold 4th February 2000
  • 608 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £132,000 Terraced house, Freehold 10th August 2006
  • 170 Loose Road, Maidstone ME15 7UD
    £132,000 Semi-detached house, Freehold 12th May 2000
  • 152 Loose Road, Maidstone ME15 7UD
    £133,000 Detached house, Freehold 23rd October 1998
  • 507 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £133,500 Terraced house, Freehold 30th April 2010
  • 327 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £134,995 Terraced house, Freehold 29th July 2002
  • 47 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £135,000 Terraced house, Freehold 14th July 2010
  • 343a Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £136,000 Terraced house, Freehold 22nd September 1998
  • 55 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £137,000 Terraced house, Freehold 27th September 2002
  • 584 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £137,500 Terraced house, Freehold 25th March 2013
  • 213 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £137,500 Semi-detached house, Freehold 29th November 1999
  • 390 Loose Road, Maidstone ME15 9TX
    £137,500 Detached house, Freehold 30th August 1996
  • 602 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £137,500 Terraced house, Freehold 28th November 2003
  • 615 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £138,000 Terraced house, Freehold 6th April 2005
  • 681 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £139,000 Semi-detached house, Freehold 11th August 1999
  • 546 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £139,100 Semi-detached house, Freehold 7th April 1999
  • 319 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £139,950 Terraced house, Freehold 20th October 2006
  • 360 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £139,995 Semi-detached house, Freehold 18th September 1998
  • 313 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £139,995 Terraced house, Freehold 2nd July 2014
  • 70 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £140,000 Detached house, Freehold 27th October 2000
  • 333 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £140,000 Terraced house, Freehold 2nd December 2003
  • 91 Loose Road, Maidstone ME15 7DA
    £140,000 Detached house, Freehold 23rd November 2001
  • 134 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £140,000 Detached house, Freehold 6th August 1999
  • 68 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 19th April 2002
  • 673 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £140,000 Detached house, Freehold new build 20th May 1996
  • 313 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £142,000 Terraced house, Freehold 24th May 2006
  • 467 Loose Road, Maidstone ME15 9UJ
    £142,500 Semi-detached house, Freehold 21st February 2003
  • 233 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £142,500 Semi-detached house, Freehold 2nd August 2002
  • 154 Loose Road, Maidstone ME15 7UD
    £142,500 Semi-detached house, Freehold 26th October 2001
  • 54 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £142,500 Semi-detached house, Freehold 30th August 2002
  • 154 Loose Road, Maidstone ME15 7UD
    £142,500 Semi-detached house, Freehold 26th October 2001
  • 62 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £143,000 Semi-detached house, Freehold 5th September 2002
  • 592 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £143,000 Detached house, Freehold 23rd July 1997
  • 311 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £143,000 Terraced house, Freehold 16th March 2007
  • 221 Loose Road, Maidstone ME15 7DR
    £145,000 Detached house, Freehold 24th May 1995
  • 27 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £145,000 Terraced house, Freehold 25th March 2004
  • 581 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £146,000 Terraced house, Freehold 14th December 2009
  • 370 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £146,495 Semi-detached house, Freehold 28th May 1999
  • 327 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £146,500 Terraced house, Freehold 17th December 2012
  • 617 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £147,000 Terraced house, Freehold 11th November 2006
  • 331 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £147,000 Terraced house, Freehold 18th April 2005
  • 639 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £147,000 Semi-detached house, Freehold 18th April 2005
  • 663 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £147,500 Terraced house, Freehold 25th September 2009
  • 634 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £148,000 Terraced house, Freehold 18th May 2007
  • 362 Loose Road, Maidstone ME15 9TT
    £148,000 Semi-detached house, Freehold 25th March 1999
  • 619 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £148,650 Terraced house, Freehold 15th January 2007
  • 473 Loose Road, Maidstone ME15 9UJ
    £149,995 Semi-detached house, Freehold 12th April 2002
  • 459 Loose Road, Maidstone ME15 9UJ
    £149,995 Detached house, Freehold 25th August 2000
  • 606 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £150,000 Terraced house, Freehold 2nd November 2005
  • 621 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £151,000 Terraced house, Freehold 30th October 2006
  • 29 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £151,000 Terraced house, Freehold 19th August 2005
  • 438 Loose Road, Maidstone ME15 9UA
    £151,500 Terraced house, Freehold 11th August 2003
  • 540 Loose Road, Maidstone ME15 9UF
    £151,500 Semi-detached house, Freehold 25th June 1999
  • 438 Loose Road, Maidstone ME15 9UA
    £152,500 Terraced house, Freehold 14th February 2003
  • 495 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £152,500 Terraced house, Freehold 8th July 2005
  • 406 Loose Road, Maidstone ME15 9TX
    £153,000 Semi-detached house, Freehold 8th January 1999
  • 537 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £153,500 Semi-detached house, Freehold 31st October 2007
  • 438 Loose Road, Maidstone ME15 9UA
    £154,000 Terraced house, Freehold 26th March 2009
  • 116 Loose Road, Maidstone ME15 7UB
    £155,000 Semi-detached house, Freehold 18th June 2003
  • 491 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £155,000 Terraced house, Freehold 19th September 2005
  • 559 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £155,000 Terraced house, Freehold 28th April 2011
  • 608 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £156,000 Terraced house, Freehold 28th June 2011
  • 602 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £156,000 Terraced house, Freehold 30th June 2005
  • 388 Loose Road, Maidstone ME15 9TX
    £157,000 Detached house, Freehold 27th October 1997
  • 52 Loose Road, Maidstone ME15 7UA
    £157,000 Semi-detached house, Freehold 18th October 2002
  • 563 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £157,500 Terraced house, Freehold 8th August 2014
  • 43 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £157,995 Terraced house, Freehold 19th May 2004
  • 559 Loose Road, Maidstone ME15 9UH
    £158,000 Terraced house, Freehold 11th February 2005
  • 576 Loose Road, Maidstone ME15 9UR
    £158,000 Detached house, Freehold 15th May 1998
  • 661 Loose Road, Maidstone ME15 9UX
    £158,000 Terraced house, Freehold 16th March 2007
  • 513 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £159,000 Terraced house, Freehold 3rd December 2013
  • 329 Loose Road, Maidstone ME15 9PY
    £160,000 Terraced house, Freehold 1st August 2007
  • 501 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
    £160,000 Terraced house, Freehold 11th April 2006
  • 629 Loose Road, Maidstone ME15 9UT
    £160,000 Terraced house, Freehold 3rd February 2006
  • 630 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £160,000 Terraced house, Freehold 23rd February 2007
  • 469 Loose Road, Maidstone ME15 9UJ
    £160,000 Terraced house, Freehold 7th December 2007
  • 630 Loose Road, Maidstone ME15 9UW
    £161,000 Terraced house, Freehold 25th October 2013
  • 35 Loose Road, Maidstone ME15 7BY
    £161,000 Flat, Freehold 10th October 2012
  • 525 Loose Road, Maidstone ME15 9UQ
